24ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 20 avril 2025
Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuits-Saint-Georges | 12 | 4 | 0 | 3 |
2 | Beaune | 10 | 2 | 0 | 3 |
3 | ARCOL | 7 | -1 | 0 | 3 |
4 | Montceau | 0 | -5 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaune | 0 | 3 | - | 2 | 0 | Montceau | ||
Nuits-Saint-Georges | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ARCOL | ||
Beaune | 0 | 1 | - | 2 | 0 | Nuits-Saint-Georges | ||
Montceau | 0 | 2 | - | 3 | 0 | ARCOL | ||
Beaune | 0 | 3 | - | 1 | 0 | ARCOL | ||
Montceau | 0 | 0 | - | 3 | 0 | Nuits-Saint-Georges |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons