24ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 20 avril 2025
Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | REEL XV 1 | 15 | 4 | 0 | 3 |
2 | RTC 2 | 10 | 2 | 0 | 3 |
3 | LOU | 5 | -1 | 0 | 3 |
4 | Grand Dole | 0 | -5 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEL XV 1 | 0 | 5 | - | 4 | 0 | RTC 2 | ||
Grand Dole | 0 | 5 | - | 6 | 0 | LOU | ||
REEL XV 1 | 0 | 6 | - | 4 | 0 | Grand Dole | ||
RTC 2 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | LOU | ||
REEL XV 1 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | LOU | ||
RTC 2 | 0 | 7 | - | 5 | 0 | Grand Dole |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons