24ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 20 avril 2025
Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 10 | 3 | 0 | 3 |
2 | RTC 1 | 9 | 1 | 0 | 3 |
3 | Genlis | 7 | -2 | 0 | 3 |
4 | US Bressane | 2 | -2 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTC 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | US Bressane | ||
Genlis | 0 | 0 | - | 3 | 0 | Strasbourg | ||
RTC 1 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | Genlis | ||
US Bressane | 0 | 1 | - | 2 | 0 | Strasbourg | ||
RTC 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | Strasbourg | ||
US Bressane | 0 | 1 | - | 2 | 0 | Genlis |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons