25ème Challenge Louis Brailly
Dimanche 5 avril 2026
| Class. | Equipe | Points | Diff | Cart | MJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTC 1 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Nuits-Saint-Georges | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Dole | 7 | -2 | 0 | 3 |
| 4 | Bourg-en-Bresse 1 | 4 | -1 | 0 | 3 |
Class = Classement
Diff = Différence
Cart = Cartons
MJ = Matchs joués
| Terrain | Horaire | Equipe 1 | Cart | Score | - | Score | Cart | Equipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dole | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Bourg-en-Bresse 1 | ||
| RTC 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Nuits-Saint-Georges | ||
| Dole | 0 | 1 | - | 1 | 0 | RTC 1 | ||
| Bourg-en-Bresse 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | Nuits-Saint-Georges | ||
| Dole | 0 | 0 | - | 3 | 0 | Nuits-Saint-Georges | ||
| Bourg-en-Bresse 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | RTC 1 |
Terr = Terrain
H = Horaire
Cart = Cartons